Damgolfen
Resultat gemensam vinscramble med herrgolfen 30 maj
Plats | Lag | Spel HCP | Spel HCP 9 hål | Brutto | netto | särskiljning |
1 | Svensson/Ahlstedt/Hovnert | 9 | 4,5 | 33 | 28,5 | |
2 | Ragneby/Skogfeldt/Hovnert | 10 | 5 | 34 | 29 | |
3 | Adolfsson/Alm/Hansson | 11 | 5,5 | 35 | 29,5 | Sista 6 |
4 | Truedsson/Brodd/Bergmar | 11 | 5,5 | 35 | 29,5 | sista 3 |
5 | Tancred/Johansson/Axelsson | 11 | 5,5 | 35 | 29,5 | |
6 | Sönner/Hansson/Kåhlin | 10 | 5 | 35 | 30 | hcp |
7 | Halldan/Nilsson/Kristiansson | 12 | 6 | 36 | 30 | |
8 | Martinsson/Andersson/Lindqvist | 13 | 6,5 | 37 | 30,5 | |
9 | Järnholt/Karlsson/Nöjd Hall | 16 | 8 | 39 | 31 | |
10 | Martinsson/Berg/Pettersson | 13 | 6,5 | 38 | 31,5 | |
11 | Lindquist/Eriksson/Berg | 12 | 6 | 38 | 32 | hcp |
12 | Carlson/Mattisson/Centervad | 16 | 8 | 40 | 32 | hcp |
13 | Martinsson/Pihl-Johansson | 20 | 10 | 42 | 32 | |
14 | Öhman-Claesson, Skog, Bergmar | 11 | 5,5 | 39 | 33,5 |
RESULTAT 24 maj
18 Hål 9 deltagare
1 Lena Johansson 36p 225kr
2 Åsa Conradsson 33p 125kr
3 Bella Ragneby 33p 50kr
Lottad vinst Birgitta Hahn 50kr
9 Hål 15 deltagare
1 Johanna Skogfeldt 21p 175kr
2 Ingela svensson 18p 100kr
3 Marianne Rozman 18p 50kr
Lottad vins Ann-Marie Qvist 50kr
Vinster i shopen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------